
 Najnovšia inteligentná technológia umožňuje jednoduché ovládanie kachlí pomocou smartfónu či tabletu v pohodlí domova ale aj mimo neho. Dokonalý spaľovací systém pre najúčinnejšie a najúspornejšie vykurovanie.
| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 8,1 kW | |
| Min. výkon | 2,3 kW | |
| Účinnosť | 92,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 39 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 127 kg | 
|   | STAR Air STAR Air - Technický list | 

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 8,1 kW | |
| Min. výkon | 2,3 kW | |
| Účinnosť | 92,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 33 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 130 kg | 
|   | STAR Air UP STAR Air UP - Technický list | 

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 10 kW | |
| Min. výkon | 2,3 kW | |
| Účinnosť | 92,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 39 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 130 kg | 
|   | STAR Comfort Air STAR Comfort Air - Technický list | 

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 10 kW | |
| Min. výkon | 2,3 kW | |
| Účinnosť | 92,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 33 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 133 kg | 
|   | STAR Comfort Air UP STAR Comfort Air UP - Technický list | 
