
Najnovšia inteligentná technológia umožňuje jednoduché ovládanie kachlí pomocou smartfónu či tabletu v pohodlí domova ale aj mimo neho. Dokonalý spaľovací systém pre najúčinnejšie a najúspornejšie vykurovanie.
| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 10 kW | |
| Min. výkon | 2,3 kW | |
| Účinnosť | 92,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 46 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 165 kg |
| CLUB Air CLUB Air - Technický list |

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 10 kW | |
| Min. výkon | 2,3 kW | |
| Účinnosť | 92,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 168 kg |
| CLUB Air UP CLUB Air UP - Technický list |

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 11,9 kW | |
| Min. výkon | 3,4 kW | |
| Účinnosť | 93,2 % | |
| Kapacita zásobníka | 46 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 180 kg |
| CLUB Comfort Air 12 kW CLUB Comfort Air 12 kW - Technický list |

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 11,9 kW | |
| Min. výkon | 3,4 kW | |
| Účinnosť | 93,2 % | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 183 kg |
| CLUB Comfort Air UP 12 kW CLUB Comfort Air UP 12 kW - Technický list |

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 13,8 kW | |
| Min. výkon | 3,4 kW | |
| Účinnosť | 93,2 % | |
| Kapacita zásobníka | 46 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 183 kg |
| CLUB Comfort Air 14 kW CLUB Comfort Air 14 kW - Technický list |

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 13,8 kW | |
| Min. výkon | 3,4 kW | |
| Účinnosť | 93,20 % | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 186 kg |
| CLUB Comfort Air UP 14 kW CLUB Comfort Air UP 14 kW - Technický list |

| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 13,9 kW | |
| Min. výkon | 3,6 kW | |
| Účinnosť | 93,2 % | |
| Kapacita zásobníka | 46 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 183 kg |
| Club Comfort Air Matic 14 M1 Club Comfort Air Matic 14 M1 - Technický list |
