| 16 kW | 23 kW | |
|---|---|---|
| Typ paliva | pelety | pelety |
| Max. výkon | 16,20 kW | 22,8 kW |
| Min. výkon | 4,7 kW | 4,7 kW |
| Účinnosť | 93,30 % | 91,30 % |
| Kapacita zásobníka | 40 l | 40 l |
| Priemer dymovodu | 8 cm | 8 cm |
| Hmotnosť | 185 kg | 185 kg |
| THEA Hydro THEA Hydro - Technický list 16 |
| THEA Hydro THEA Hydro - Technický list 23 |