| 18 kW | 24 kW | |
|---|---|---|
| Typ paliva | pelety | pelety |
| Max. výkon | 17,7 kW | 24,2 kW |
| Min. výkon | 4,4 kW | 4,4 kW |
| Účinnosť | 95,90 % | 95,90 % |
| Kapacita zásobníka | 40 l | 40 l |
| Priemer dymovodu | 8 cm | 8 cm |
| Hmotnosť | 190 kg | 190 kg |
| PAD Hydromatic 18 PAD Hydromatic - Technický list 18 |
| PAD Hydromatic 24 PAD Hydromatic - Technický list 24 |