| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 16,2 kW | |
| Min. výkon | 4,7 kW | |
| Účinnosť | 96,5% | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 185 kg |
| CLIO Hydro 16 kW CLIO Hydro 16 kW - Technický list |
| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 22,8 kW | |
| Min. výkon | 4,7 kW | |
| Účinnosť | 96,5 % | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 185 kg |
| CLIO Hydro 23 kW CLIO Hydro 23 kW - Technický list |

