| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 16,1 kW | |
| Min. výkon | 4,5 kW | |
| Účinnosť | 95,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 190 kg |
| MUSA Hydromatic 16 kW MUSA Hydromatic 16 kW - Technický list |
| Typ paliva | pelety | |
| Max. výkon | 23,9 kW | |
| Min. výkon | 4,5 kW | |
| Účinnosť | 95,6 % | |
| Kapacita zásobníka | 40 l | |
| Priemer dymovodu | 8 cm | |
| Hmotnosť | 190 kg |
| MUSA Hydromatic 24 kW MUSA Hydromatic 24 kW - Technický list |

